ÇÁ·Î±×·¥¸í
ÀϽÃ
Âü°¡ºñ
Âü°¡½Åû
[¸¶°¨]³ªÀÇ ¹Ì·¡¸¦ À§ÇÑ Áø·Î¼³°è ÇÁ·ÎÁ§Æ® 5.4 ~ 7.20 ¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ (ÃÑ 12Â÷½Ã) ¿ÀÈÄ 4:30 ~ 6:30 ¿ù 50,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]±³°ú¼­¹Ì¸®°¡º¸±â üÇèÇнÀ (¼ö¿øÈ­¼º) 2012³â 4¿ù 21ÀÏ (Åä) 9:30 ~ 16:00 37,000¿ø/ CMSȸ¿ø 35,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]±³°ú¼­¹Ì¸®°¡º¸±â üÇèÇнÀ(ÇãÁعڹ°°ü,ÀüÀï±â³ä°ü) 2012. 3. 10. (Åä¿äÀÏ) 9:00 ~ 16:00 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]ÃÊ.Áßµî ÇлýÀ» À§ÇÑ Ã¼ÀÎÁö(Change) ¸®´õ½Ê Çб³ ¡Û ÃʵîÇлý : 3/19~ 7/23 ¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ ¡Û ÁßÇлý : 3/23~ 7/20 ¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¡Û ¼ö°­·á(¸Å¿ù) : 45,000¿ø (Àç·áºñ º°µµ 1¸¸¿ø) ¡Ø CMS ȸ¿ø ÀÚ³à 40,000¿ø (Àç·áºñ º°µµ 1¸¸¿ø) [¸¶°¨]
[¸¶°¨][°Ü¿ï¹æÇÐüÇè]â´ö±Ã-LG»çÀ̾ð½ºÈ¦ 2012. 2. 21. È­¿äÀÏ 9:30 ~ 16:40 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨][°Ü¿ï¹æÇÐüÇè] ¼­¿ï´ë, ±ÔÀå°¢ 2012. 1. 10. È­¿äÀÏ 9:30 ~ 16:00 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]±³°ú¼­¹Ì¸®°¡º¸±âüÇè(û¿Í´ë,±¹È¸ÀÇ»ç´ç) 2011. 12. 29. ¸ñ¿äÀÏ 9:00 ~ 16:00 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]±³°ú¼­¹Ì¸®°¡º¸±âüÇè(³²Çѻ꼺) 2011. 11. 26. Åä¿äÀÏ 9:30 ~ 16:00 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]±³°ú¼­¹Ì¸®°¡º¸±âüÇè(À̽½¶÷»ç¿ø-È­ÀåÇ°¹Ú¹°°ü) 2011. 10. 22. Åä¿äÀÏ 9:00 ~ 16:00 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]±³°ú¼­ ¹Ì¸®°¡º¸±â üÇè (¼­´ë¹® Çü¹«¼Ò/°æÂû¹Ú¹°°ü) 9. 24. Åä¿äÀÏ 9:30 ~ 16:00 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨][Áßµî]½´ÆÛ¸®´õ½ÊÇб³ 2011³â 8¿ù 9ÀÏ ~ 12ÀÏ È­~±Ý ¿ÀÀü 13:00~15:00 60,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨][Ãʵî]½´ÆÛ¸®´õ½ÊÇб³ 2011³â 8¿ù 9ÀÏ ~ 12ÀÏ È­~±Ý ¿ÀÀü 10:00~12:00 60,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]ÃÊ`ÁßµîÇлýµéÀ» À§ÇÑ Ã¢ÀÇ»ç°í·Â üÇèÈ°µ¿ ÁßÇб³ 7.18(¿ù)~8¿ù8ÀÏ(¿ù) 13:00~15:00 4ȸ ÃʵîÇб³ 7.25(¿ù)~8¿ù22ÀÏ(¿ù) 10:00~12:00 4ȸ 35,000¿ø/cmsȸ¿ø 30,000¿ø Àç·áºñ 5,000¿ø º°µµ [¸¶°¨]
[¸¶°¨]±³°ú¼­¹Ì¸®°¡º¸±âüÇè(û¿Í´ë,Ä¥±Ã,¹Î¼Ó¹Ú¹°°ü) 2011. 8. 9. È­¿äÀÏ 9:30 ~ 16:00 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]±³°ú¼­¹Ì¸®°¡º¸±âüÇè(ÆÈ´ç¼ö·Â¹ßÀü¼Ò, °æ±âµµÀÚ¹Ú¹°°ü) 2011. 7. 26. È­¿äÀÏ 9:30 ~ 16:00 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]³î¸é¼­ ¹è¿ì´Â üÇè±³½Ç 2011. 7. 9 (Åä) 10:00 ~ 12:00 3,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]±³°ú¼­¹Ì¸®°¡º¸±âüÇè(¼¼Á¾´ë¿ÕÀÇ ¿µ¸ª°ú ¸í¼ºÈ²ÈÄ »ý°¡) 2011. 6. 11. Åä¿äÀÏ 9:30 ~ 16:00 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]±³°ú¼­¹Ì¸®°¡º¸±âüÇè(³²»êºÀ¼ö´ë/¿ìÁ¤Ãѱ¹) 2011. 5. 14. Åä¿äÀÏ 9:30 ~ 16:00 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]±³°ú¼­¹Ì¸®°¡º¸±âüÇè(¼ö¿øÈ­¼º) 2011. 4. 23. Åä¿äÀÏ 9:30 ~ 16:00 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]±³°ú¼­¹Ì¸®°¡º¸±âüÇè(¸ùÃÌÅ伺,dz³³Å伺) 2011. 3. 26. Åä¿äÀÏ 9:30 ~ 16:00 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]½´ÆÛÁִϾ´õ½ÊÇб³ °³°­ 2011. 2. 21. ~ 25.(¿ù~±Ý) 10:00~12:00 55,000¿ø (±³Àçºñº°µµ) [¸¶°¨]
[¸¶°¨][°íÇгâ]Á¾ÀÌÁ¢±â &ºÏ¾ÆÆ® 2011. 1. 19, 26 (¸ÅÁÖ ¼ö) 11:10 ~ 12:40 12,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨][ÀúÇгâ]Á¾ÀÌÁ¢±â &ºÏ¾ÆÆ® 2011. 1. 19, 26 (¸ÅÁÖ ¼ö) 9:30 ~ 11:00 12,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨][´ë±â][°Ü¿ï¹æÇÐüÇè] ¼­¿ï´ë, ±ÔÀå°¢ 2011. 1. 20. ¸ñ¿äÀÏ 9:30 ~ 16:00 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨][°Ü¿ï¹æÇÐüÇè]ÇãÁعڹ°°ü, ÀÚ¿î¼­¿ø 2011. 2. 17. ¸ñ¿äÀÏ 9:00 ~ 17:00 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨][°Ü¿ï¹æÇÐüÇè] ¼­¿ï´ë, ±ÔÀå°¢ 2011. 1. 20. ¸ñ¿äÀÏ 9:30 ~ 16:00 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]±³°ú¼­ ¹Ì¸® °¡º¸±â üÇèÇнÀ 2010. 11. 27. Åä¿äÀÏ 09:30 ~ 16:30 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]°¡Á·°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ±³°ú¼­ ¹Ì¸®°¡º¸±â üÇè 2010. 10. 23. Åä¿äÀÏ 09:30 ~ 17:00 18,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨][¹æÇÐƯ°­] üÇè±³½Ç(2) 2010. 8. 18. ¼ö¿äÀÏ 9:30 ~ 17:00 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨][¹æÇÐƯ°­] üÇè±³½Ç(1) 2010. 8. 10. È­¿äÀÏ 9:30 ~ 16:00 37,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]±³°ú¼­ ¹Ì¸®°¡º¸±â üÇè 2010. 7. 21. ¼ö¿äÀÏ 14:00 ~ 17:00 10,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]±³°ú¼­ ¹Ì¸®°¡º¸±â üÇè 6. 12. Åä¿äÀÏ 9:30 ~ 16:00 30,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨][´ë±âÀÚ]±³°ú¼­ ¹Ì¸® °¡º¸±â üÇè 5. 15. Åä¿äÀÏ 14:00 ~ 17:30 18,000¿ø [¸¶°¨]
[¸¶°¨]±³°ú¼­ ¹Ì¸® °¡º¸±â üÇè 5. 15. Åä¿äÀÏ 14:00 ~ 17:30 18,000¿ø [¸¶°¨]
1 2 3 4 5
 

Àλ縻 | Áö¿ª±³À°¿îµ¿À̶õ | ÈÄ¿øÇϱâ | ¿À½Ã´Â ±æ